Máy can Canon lide 220
Máy quét tài liệu Canon scan Lide 220
- scan cho văn phòng, cá nhân
- quét tài liệu, ảnh, chứng minh thư...
- scan hoá đơn tài chính, giấy tờ màu
- quét mặt phẳng kính cho những vật liệu dày
- sử dụng cho quán photocopy
Ưu điểm của máy: máy scan nhỏ gọn, dễ sử dụng, độ phân giải cao dễ chỉnh sửa ảnh sau khi quét
Bộ sản phẩm gồm: máy scan, sách hướng dẫn, cáp usb, đĩa cài
Xem chính sách bảo hành và giao hàng
Giá bán: 2,200,000 VNĐ- Số lượng Mua hàng
- Hướng dẫn mua hàng Chat Facebook
Thông số kỹ thuật máy scan Canon lide 220 chính hãng Canon
| Kiểu quét | Máy quét mặt kính phẳng | |
| Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến ảnh trực tiếp) | |
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED 3 màu (RGB) | |
| Độ phân giải quang học | 4800 x 4800dpi | |
| Độ phân giải lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét | ||
| Đơn sắc |
Màu nhập 16-bit |
|
| Bản màu |
Màu nhập 48-bit (16 bit mỗi màu) Màu ra 48 hoặc 24 bit (16 hoặc 8 bit cho mỗi màu) |
|
| Tốc độ quét xem trước | Xấp xỉ 14 giây | |
| Tốc độ quét | Bản màu khổ A4 độ phân giải 300dpi | Xấp xỉ 10 giây |
| Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR: | 216 x 297mm |
| Phím tắt nhanh | 5 phím (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, Email) | |
| Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Môi trường vận hành | ||
| Nhiệt độ | 5 - 35°C | |
| Độ ẩm | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
| Nguồn điện | Cấp qua cổng nối USB | |
| Tiêu thụ điện | Tiêu thụ điện tối đa khi đang vận hành | Xấp xỉ 2,5W |
| Khi ở chế độ chờ | Xấp xỉ 1,4W | |
| Khi TẮT | Xấp xỉ 11mW | |
| Môi trường | ||
| Quy tắc | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
| Chương trình nhãn sinh thái | Chương trình ngôi sao năng lượng | |
| Kích thước (W x D x H) | 250 × 365 × 39mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 1,6kg | |


11D7 Khu Đô Thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Có 0 Bình luận